更新時(shí)間:2017-07-06
存儲(chǔ)記錄儀 8861-51做為示波器,做為數(shù)據(jù)記錄儀,適用在各種場合進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和記錄。● 新型號(hào)標(biāo)配80G硬盤● 工作速度比以前機(jī)型提高3倍● Z大64通道/128通道的多通道數(shù)據(jù)采集(使用8958掃描單元)● 20MS/s的高速采樣讀取● 搭載了LAN/USB/PC卡槽等各種接口● 有豐富的溫度、FFT、應(yīng)變、F/V、電荷等輸入單元
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
存儲(chǔ)記錄儀 8861-51
8860-51 | 8861-51 | |
單元 | zui大4單元 | zui大8單元 |
輸入通道數(shù) | 16個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 64個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 (使用8958) | 32個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 128個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 (使用8958) |
測量量程 (20格f.s.) | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) 分辨率:量程的1/100 | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) 分辨率:量程的1/100 |
zui大輸入電壓 | DC 400V(使用8956時(shí)) | DC 400V(使用8956時(shí)) |
頻率特性 | DC~10MHz(使用8956時(shí)) | DC~10MHz(使用8956時(shí)) |
供電電源 | AC 100~240V, 50/60Hz (不使用打印單元時(shí)zui大220VA) DC 12V系(使用9684時(shí)) | AC 100~240V, 50/60Hz (不使用打印單元時(shí)zui大280VA) DC 12V系(使用9684時(shí)) |
體積及重量 | 330W × 250H × 184.5Dmm 8kg(不使用打印單元時(shí)) | 330W × 250H × 284.5Dmm 10.5kg(不使用打印單元時(shí)) |
存儲(chǔ)功能的時(shí)間軸 (使用存儲(chǔ)功能時(shí)) | 5μs ~5分鐘/格, 26檔量程, 采樣速度: 固定:時(shí)間軸量程的1/100, 任意: 外部采樣以采樣周期來設(shè)定時(shí)間軸可設(shè)定2系統(tǒng)的采樣速度 | |
測量功能 | 存儲(chǔ) (高速記錄), 記錄(實(shí)時(shí)記錄), 存儲(chǔ)和記錄 (實(shí)時(shí)記錄+高速記錄), FFT (頻率分析), 實(shí)時(shí)保存功能 (可將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)保存保存在媒體) | |
內(nèi)存容量 | 模擬12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-51, 2ch 在 8861-51) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-51, 32ch 在 8861-51) *可擴(kuò)展至32倍.(使用內(nèi)存擴(kuò)展板選件) | |
保存媒體 | PC卡TYPE II槽× 2(標(biāo)準(zhǔn)), 80G硬盤 | |
記錄紙 | [打印單元-選件]:A4:216mm×30m 或 A6:112mm×18m ,卷裝熱敏紙, 記錄速度: zui大25mm/秒 | |
顯示屏 | 顯示屏10.4英寸TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600點(diǎn)) | |
接口 | GP-IB (PC卡), USB2.0 (標(biāo)準(zhǔn)插座A), LAN(HTTP/FTP/發(fā)送等),外部顯示屏顯示(15-pin D-sub, SVGA 輸出) | |
附件 | 電源線× 1, 輸入線標(biāo)簽× 1, 波形查看軟件(Wv+通信指令表×1) |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問量:297535 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸