更新時間:2017-07-12
電池測試儀 BT3554更加快速的判斷鉛蓄電池劣化情況● 從測量到保存Z快2秒,和舊機型(3554)相比縮短了60%● 測量內(nèi)部電阻/電壓,并瞬間判斷劣化狀態(tài)(合格、警告、不合格)● 搭載降噪技術,提高抗干擾性● 通過Bluetooth®無線技術,實時發(fā)送并顯示測量值(BT3554-01)
免費咨詢:0755-23217122
電阻測量量程 | 量程3 mΩ (zui大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(zui大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (僅限3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測試電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 干擾頻率回避功能有效時為1 kHz ±80 Hz. 測試電流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 開路端口電壓: 5 V max. |
---|---|
電壓測量量程 | ±6 V (zui大顯示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (zui大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. |
zui大允許輸入電壓 | DC 60 V max.,不能輸入 AC |
顯示更新率 | 約3次/秒 |
比較器 | 電阻的第1上限值/第2上限值以及電壓的下限值設置,比較器設置數(shù)量200個,判斷結(jié)果PASS時蜂鳴,判斷結(jié)果FAIL/WARNING時蜂鳴 |
數(shù)據(jù)記錄 | 6000個(時間、電阻值、電壓值、溫度、比較閾值、判斷結(jié)果) |
通訊接口 | USB(數(shù)據(jù)傳輸至PC/標配軟件) |
僅限BT3554-01:Bluetooth®4.0LE (Bluetooth® SMART), 適用設備:安裝了iOS8以上, Android™4.3以上的智能手機/平板設備 GENNECT Cross (免費下載): 測量值的列表顯示、報告制作、趨勢顯示(僅限PC應用軟件) | |
其他功能 | 溫度測量(-10.0~60.0°C)、調(diào)零、保持、自動保持、自動存儲、自動省電、時鐘 |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×8,連接使用時間:約8.5小時 |
體積及重量 | 192W × 121H × 55D mm, 790 g (含電池) |
附件 | 調(diào)零板 ×1, 使用說明書 ×1, 應用軟件CD ×1, 開機選項貼紙×1, 攜帶箱×1, 5號堿性電池(LR6) ×8, 保險絲×1, USB連接線×1, 針型測試線9465-10 ×1, 掛繩×1 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:297535 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸