更新時(shí)間:2018-06-11
HDS2061M-N單通道手持?jǐn)?shù)字示波器數(shù)字示波器/萬(wàn)用表/頻率計(jì)三合一- 20MHz - 100MHZ帶寬- 500MS/s - 1GS/s實(shí)際采樣率- 多種高級(jí)觸發(fā)功能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度- 自帶鋰電池,便于長(zhǎng)時(shí)間戶外工作- 全自動(dòng)量程功能,方便檢測(cè)與調(diào)試- 支持SCPI功能- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強(qiáng)光下也能清晰讀數(shù)
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
數(shù)字示波器/萬(wàn)用表/頻率計(jì)三合一
- 20MHz - 100MHZ帶寬
- 500MS/s - 1GS/s實(shí)際采樣率
- 多種高級(jí)觸發(fā)功能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度
- 自帶鋰電池,便于長(zhǎng)時(shí)間戶外工作
- 全自動(dòng)量程功能,方便檢測(cè)與調(diào)試
- 支持SCPI功能
- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強(qiáng)光下也能清晰讀數(shù)
HDS2061M-N單通道手持?jǐn)?shù)字示波器
型號(hào) | 帶寬 | 實(shí)時(shí)采樣率 | 上升時(shí)間 | 通道數(shù) | 顯示 |
---|---|---|---|---|---|
HDS1021M-N | 20MHz | 500MS/s | ≤17.5ns | 單通道 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 |
HDS2061M-N | 60MHz | 500MS/s | ≤5.8ns | ||
HDS3101M-N | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns |
HDS2061M-N單通道手持?jǐn)?shù)字示波器
「示波器部分」性能參數(shù)
型號(hào) | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N | |
帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | ||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | |
存儲(chǔ)深度 | 每個(gè)通道大可達(dá)6000個(gè)點(diǎn) | |||
通 道 | 單通道 | |||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||
時(shí)間間隔(△T) 測(cè)量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns), >16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div, 按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | ||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||
垂直分辨率 | 8bit | |||
大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||
視頻觸發(fā) | 行、場(chǎng)、奇場(chǎng)、偶場(chǎng)、任意行觸發(fā) | |||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓
| |||
直流增益精確度 | ±3% | |||
存儲(chǔ)波形 | 4組波形 | |||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||
相位差 | ±3 degrees | |||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | |||
U盤(pán)拷貝功能 | 不支持 | 支持,可鏈接U盤(pán)進(jìn)行存儲(chǔ) | ||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB | |||
電 源 | 電源適配 / 電池 | |||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,2200mAh | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | ||
尺 寸 | 180mm (長(zhǎng))×113mm (高)×40mm (寬) | |||
重 量 | 645克(主機(jī)) |
「萬(wàn)用表部分」性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3(3/4)位 (大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個(gè)字); 大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個(gè)字), 750V : ±(2% ± 3個(gè)字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; 大輸入電壓:AC 750V 有效值 |
電 流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個(gè)字), 20A : ±(3% ± 3個(gè)字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個(gè)字), 400mA : ±(2% ± 1個(gè)字) ,20A : ±(5% ± 3個(gè)字) |
電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個(gè)字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個(gè)字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個(gè)字) |
電 容 | 51.2nF ~ 100uF : ±(3% ± 3個(gè)字) |
二極管 | 電壓讀數(shù):0V~1.5V |
通斷測(cè)試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問(wèn)量:297535 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸