更新時(shí)間:2019-03-29
ET3370DDS雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器?雙通道輸出,高輸出頻率:ET3310為10MHz、ET3325為25MHz、ET3340為40MHz、ET3360為60MHz、ET3370為70MHz?雙通道之間相互獨(dú)立,具有相位同步功能?160MSa/S采樣率,12位垂直分辨率,16k存儲(chǔ)深度?內(nèi)置5種基本波形和60種任意波形?波形存儲(chǔ):支持10組用戶自定義編輯的波形?邊沿時(shí)間可設(shè)
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
ET3370DDS雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器
ET3370DDS雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器
ET3370DDS雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器
型號(hào) | ET3310 | ET3325 | ET3340 | ET3360 | ET3370 |
波形種類 | 正弦波,方波,三角波,脈沖,噪聲,任意波(含DC) | ||||
正弦波 | 1µHz~10MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~40MHz | 1µHz~60MHz | 1µHz~70MHz |
方波 | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz |
三角波 | 1µHz~500kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2MHz | 1µHz~2MHz |
脈沖 | 100µHz~5MHz | 100µHz~ 5MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz |
任意波 | 1µHz ~ 5 MHz | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz |
噪聲(-3dB) | 7MHz帶寬 | ||||
頻率分辨率 | 1µHz | ||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±5ppm | ||||
正弦波特性 | |||||
CH1諧波失真 (>1Vpp) | 0~1MHz: <-45dBc 1MHz~10MHz:<-40dBc 10MHz~20MHz:<-30dBc 20MHz~40MHz:<-25dBc 40MHz~70MHz:<-20dBc | ||||
CH2諧波失真 (>1Vpp) | 0~1MHz: <-45dBc 1MHz~40MHz: <-40dBc 40MHz~70MHz:<-35dBc | ||||
總諧波失真 | <0.2% (20Hz-20kHz,1Vpp) | ||||
方波信號(hào)特性 | |||||
上升/下降時(shí)間 | <20ns | ||||
過沖 | <5% | ||||
占空比 | ≤100kHz: 1%~99%; ≤5MHz: 20%~80%; ≤10MHz: 40%~60%(0.1%解析度) | ||||
不對(duì)稱性(50%占空比) | 1%的周期 + 5ns | ||||
抖動(dòng) | 6ns+0.1%的周期 | ||||
鋸齒波特性 | |||||
線性度 | ≤峰值輸出的0.1% | ||||
對(duì)稱性 | 0.0~100.0%(解析度0.1%) | ||||
脈沖波特性 | |||||
脈沖寬度 | 小20ns;1ns分辨率 | ||||
邊沿跳變時(shí)間 | 小20ns; | ||||
過沖 | <5% | ||||
抖動(dòng) | 6ns+0.1%的周期 | ||||
任意波特性 | |||||
采樣速率 | 160MSa/S | ||||
CH1波形幅值分辨率 | 12bits | ||||
CH2波形幅值分辨率 | 10bits | ||||
CH1波形長(zhǎng)度 | 16k | ||||
CH2波形長(zhǎng)度 | 4k | ||||
小上升/下降時(shí)間 | <20ns | ||||
抖動(dòng) | 6ns+30ppm | ||||
存儲(chǔ)數(shù)量 | 10個(gè)波形 | ||||
輸出特性 | |||||
振幅(50Ω) | |||||
CH1范圍 | 1mVpp~10Vpp≤20MHz 1mVpp~5Vpp>20MHz | ||||
CH2范圍 | 1mVpp~3Vpp≤20MHz | ||||
準(zhǔn)確度 | ±1%設(shè)置值±1mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | ||||
分辨率 | 1mV或3位 | ||||
CH1平坦度 (相對(duì)于1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.3dB,≤5MHz ±0.4dB,≤40MHz ±1dB,≤70MHz | ||||
CH2平坦度 (相對(duì)于1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.2dB,≤5MHz ±2dB,≤40MHz ±5dB,≤70MHz | ||||
偏移(50Ω) | |||||
CH1范圍 | ±5Vpk , ac + dc | ||||
CH2范圍 | ±1.5Vpk , ac + dc | ||||
準(zhǔn)確度 | ±(1%設(shè)置值+5mV+0.5%振幅) | ||||
輸出阻抗 | 50Ω | ||||
保護(hù) | 短路保護(hù),過載自動(dòng)禁止波形輸出 | ||||
SYNC輸出 | |||||
電平 | TTL兼容 | ||||
阻抗 | 50Ω | ||||
上升/下降時(shí)間 | <25ns | ||||
大頻率 | 25MHz | ||||
AM調(diào)制(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | ||||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | ||||
調(diào)制深度 | 0%~120% | ||||
FM調(diào)制(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | ||||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | ||||
頻偏 | 0~大載波頻率 | ||||
FSK調(diào)制(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | ||||
鍵控頻率 | 2mHz~1MHz | ||||
ASK調(diào)制(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | ||||
調(diào)制速率 | 2mHz~1MHz | ||||
PSK調(diào)制(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | ||||
調(diào)制相位 | 0°-360° | ||||
PM調(diào)制 | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
調(diào)制波 | 50%占空比的方波,對(duì)稱性50%的三角波,對(duì)稱性100%的上斜波,對(duì)稱性0%的上斜波 | ||||
相位偏差 | 0°-360° | ||||
掃頻(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | ||||
類型 | 線性/對(duì)數(shù) | ||||
起始/截止頻率 | 1µHz~大載波頻率 | ||||
掃頻時(shí)間 | 1ms~500s | ||||
觸發(fā)源 | 手動(dòng)、內(nèi)部、外部 | ||||
脈沖串特性(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、噪聲、任意波(DC除外) | ||||
脈沖計(jì)數(shù) | 1~65535或無限、門控 | ||||
起始/停止相位 | 0~360° | ||||
內(nèi)部周期 | 1µs~500s | ||||
門控源 | 外部 | ||||
觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部、手動(dòng) | ||||
頻率計(jì) | |||||
頻率范圍 | 1Hz~200MHz | ||||
頻率分辨率 | 6位/秒 | ||||
電壓范圍和靈敏度 | 100mVpp~5Vpp | ||||
輸入調(diào)節(jié) | 輸入阻抗: 1MΩ | ||||
耦合方式: AC | |||||
觸發(fā)輸入 | |||||
電平 | TTL兼容 | ||||
斜率 | 上升/下降 | ||||
脈沖寬度 | >100ns | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | <500ns(脈沖串) | ||||
<10µs(掃頻) | |||||
調(diào)制輸入 | |||||
阻抗 | 1MΩ | ||||
信號(hào)范圍 | ±5V ac+dc |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問量:297535 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸